ДАЙ ЖАРУ Волгоград - более 11000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Волгограде будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Волгограда

Статистика посещений саун в Волгограде

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок В неделю В месяц В этом годусортировать по возрастанию Всего просмотров
Сауна «Грааль» 255 2185 5661 15032
Банный комплекс RomArt Волжский 143 1016 4403 14905
Банный комплекс Империя 173 1063 3521 10568
Русская баня 555 62 528 2072 7342
Сауна ГК Lucky House 78 599 1991 8344
Сауна комплекса Петровский 93 542 1784 5503
Сауна Бирюза Волжский 67 460 1610 5961
Сауна Женель 48 454 1599 5989
Сауна Ампир Волжский 59 475 1472 7627
Сауна Кани 67 458 1431 4429
Дмитриевские бани Волжский 47 393 1427 5080
Сауна Дубровский, парк-клуб 117 476 1387 5238
Сауна Солнечный остров 47 412 1378 4778
Банный комплекс Royal Castle 89 460 1295 4215
Сауна Океан в Волжском 45 372 1272 5065
Сауна Biarritz, салон красоты 41 317 1136 3726
Сауна Heaven Life Волжский 28 305 1113 4868
Сауна Фитнес-клуба Wellfit 40 280 1090 3746
Сауна Лесная 137 480 985 3619
Сауна Делюкс Волжский 12 151 894 3231
Баня Бакалда, база отдыха 43 309 882 2688
Сауна Пирамида Волжский 34 258 876 3888
Сауна Афина 34 263 859 3746
Сауна Золотая рыбка в Волжском 40 282 858 3322
Баня Адреналин Волжский 22 246 781 3057
Баня БО Райский уголок 35 234 756 4672
Сауна гостиницы Ариан 45 246 729 3533

Рекомендуемые сауны